Phil Blancato, chief market strategist di Advisor Group, ed Eva Agi di Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, pesano su guadagni, consumatori e mercati.
La prossima settimana sarà piena zeppa di guadagni dai grandi nomi dei consumatori insieme a due rapporti chiave sul mercato del lavoro, nonché alla decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse e ulteriori indicazioni su un “processo di riduzione graduale” del programma di acquisto di obbligazioni dell’agenzia menzionato nel Verbale della riunione di settembre.
INIZIA NOVEMBRE I MIGLIORI 3 MESI PER LE AZIONI
Ticker | Sicurezza | Scorso | Modificare | Modificare % |
---|---|---|---|---|
Io: DJI | MEDIE DOW JONES | 35819.56 | +89,08 | +0,25% |
SP500 | S&P 500 | 4605.38 | +8.96 | +0,19% |
io: COMP | INDICE COMPOSITO NASDAQ | 15498.388494 | +50,27 | +0.33% |
Questo perché i mercati iniziano il mese di novembre in un territorio record dopo essersi scrollati di dosso le perdite da Mela e di Amazon rapporti di guadagno deludenti.
FOX Business dà un’occhiata ai prossimi eventi che probabilmente si sposteranno mercati finanziari nei prossimi giorni.
lunedì 11/1
Lunedì i riflettori sui guadagni saranno PG&E prima dell’apertura del mercato e Clorox dopo la campanella.
Ticker | Sicurezza | Scorso | Modificare | Modificare % |
---|---|---|---|---|
PCG | PG&E CORP. | 11.60 | -0.08 | -0,68% |
CLX | IL CLOROX CO. | 163.01 | +1,15 | +0,71% |
Per quanto riguarda i dati economici, gli investitori osserveranno le vendite di auto, la spesa per l’edilizia e il PMI manifatturiero dell’Institute of Supply Management.

Il presidente Joe Biden tiene la sua maschera facciale e saluta mentre esce dall’Air Force One all’aeroporto internazionale della regione della capitale, martedì 5 ottobre 2021, a Lansing, Michigan (AP Photo/Evan Vucci) (Foto AP/Evan Vucci / Sala stampa AP)
Nel mondo della politica, il presidente Biden si recherà a Glasglow, in Scozia, per partecipare al vertice mondiale dei leader che darà il via alla riunione sul cambiamento climatico COP26. Ci si aspetta che anche l’ex presidente Barack Obama sia presente e pronunci le sue osservazioni. Nel frattempo, in Cina entrerà in vigore una nuova legge progettata per proteggere la privacy dei dati degli utenti online.
Ticker | Sicurezza | Scorso | Modificare | Modificare % |
---|---|---|---|---|
TSN | TYSON FOODS, INC. | 79,97 | -1,04 | -1,28% |
FDX | FEDEX CORP. | 235,53 | -0,43 | -0,18% |
GM | GENERAL MOTORS CO. | 54.43 | +0.19 | +0,35% |
DELL | DELL TECHNOLOGIES, INC. | 109,99 | -0.09 | -0,08% |
Altri eventi degni di nota di lunedì includono la scadenza per la vaccinazione completa di tutti i dipendenti di Tyson Foods contro il COVID-19, l’aumento del supplemento carburante di FedEx per le spedizioni espresse, via terra e merci, la riapertura di tutti gli stabilimenti General Motors bloccati dalla carenza di chip in corso e il completamento dello spin-off di VMware di Dell.
martedì 11/2
I guadagni aumenteranno martedì con ConocoPhillips, Estee Lauder, Ferrari, Pfizer, Ralph Lauren e Under Armour prima dell’apertura del mercato. Nel frattempo, Activision Blizzard, Caesars Entertainment, Denny’s, Lyft, Match Group, Mondelez International e T-Mobile US sono tutti pronti a fornire risultati sugli utili dopo la campanella.
Ticker | Sicurezza | Scorso | Modificare | Modificare % |
---|---|---|---|---|
POLIZIOTTO | CONOCOPHILLIPS | 74.49 | -0,66 | -0,88% |
IL | LE AZIENDE ESTÉE LAUDER, INC. | 324.33 | -1,17 | -0,36% |
CORSA | FERRARI NV | 237.17 | +2,11 | +0,90% |
PFE | PFIZER INC. | 43.74 | +0,56 | +1,30% |
RL | RALPH LAUREN CORP. | 127.17 | +2.42 | +1,94% |
SAU | SOTTO L’ARMATURA, INC. | 21.96 | -0,17 | -0,77% |
ATVI | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | 78.19 | -0,69 | -0,87% |
CZR | CAESARS ENTERTAINMENT, INC. | 109.46 | -1,43 | -1,29% |
PERCHÉ | DENNY’S CORP. | 15.90 | +0.29 | +1,86% |
SOLLEVAMENTO | LYFT, INC. | 45.87 | -1,05 | -2,24% |
MTCH | MATCH GROUP, INC. | 150.78 | -5,28 | -3,38% |
MDLZ | MONDELEZ INTERNAZIONALE, INC. | 60.74 | -0,21 | -0,34% |
TMUS | T-MOBILE USA, INC. | 115.03 | -1,01 | -0,87% |
Martedì prenderà il via la riunione del Federal Open Market Committee. Inoltre, il CDC si incontrerà per discutere delle vaccinazioni pediatriche e Kellogg incontrerà i suoi lavoratori sindacali in sciopero per negoziare un nuovo contratto.
mercoledì 11/3
Gli investitori riceveranno i guadagni di CVS Health e Marriott International prima dell’apertura del mercato mercoledì.
Ticker | Sicurezza | Scorso | Modificare | Modificare % |
---|---|---|---|---|
CVS | CVS SALUTE CORP. | 89.28 | +0.66 | +0,74% |
MAR | MARRIOTT INTERNAZIONALE, INC. | 160.02 | +0.05 | +0,03% |
Nel frattempo, Cheesecake Factory, elf Beauty, Electronic Arts, Etsy, Fisker, Fox, Hostess Brands, Hyatt Hotels, MGM Resorts, Qualcomm e Roku saranno al centro dell’attenzione dopo la campanella.
Ticker | Sicurezza | Scorso | Modificare | Modificare % |
---|---|---|---|---|
TORTA | FABBRICA DI CHEESECAKE, INC. | 40.64 | -0,54 | -1,31% |
ELFO | ELF BEAUTY, INC. | 32.31 | -0,20 | -0,62% |
LEI | ELECTRONIC ARTS, INC. | 140.25 | +0.02 | +0,01% |
ETSY | ETSY, INC. | 250.69 | +7.94 | +3,27% |
FSR | FISKER, INC. | 16.05 | +0.27 | +1,71% |
FOXA | FOX CORP. | 39.74 | -1,02 | -2,50% |
TWNK | HOSTESS BRANDS, INC. | 18.91 | +0.11 | +0,59% |
h | HYATT HOTELS CORP. | 85.20 | -0,20 | -0,23% |
MGM | MGM RESORTS INTERNAZIONALE | 47.16 | +0.19 | +0,40% |
QCOM | QUALCOMM, INC. | 133.04 | -0,65 | -0,49% |
ANNO | DELL’ANNO, INC. | 304.90 | -15.66 | -4,89% |
I dati economici in agenda per mercoledì saranno il rapporto nazionale sull’occupazione dell’ADP, i beni durevoli e gli ordini di fabbrica, il PMI non manifatturiero ISM, le richieste di mutui settimanali e le scorte settimanali del greggio dell’Energy Information Administration.

Anche il presidente della Federal Reserve Jerome Powell terrà una conferenza stampa dopo il rilascio della decisione del FOMC.
Inoltre, Allbirds farà il suo debutto al Nasdaq con il simbolo BIRD. Il rivenditore di calzature e abbigliamento sta vendendo circa 19,2 milioni di azioni a $ 12 a $ 14 l’una.
Ticker | Sicurezza | Scorso | Modificare | Modificare % |
---|---|---|---|---|
WMT | WALMART, INC. | 149.42 | +0.97 | +0,65% |
m | MACY’S, INC. | 26.47 | +0.18 | +0,68% |
MCD | MCDONALD’S CORP. | 245.55 | +0.05 | +0,02% |
IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACCHINE CORP. | 125.10 | -0.74 | -0,59% |
giovedì 04/11
Giovedì, gli investitori riceveranno guadagni da Hanesbrands, Kellogg, Moderna, Nikola, ViacomCBS, e Wayfair prima dell’apertura del mercato e Airbnb, Peloton Interactive, Pinterest, Shake Shack, Square, Uber, WW International e Yelp dopo la campanella.
Ticker | Sicurezza | Scorso | Modificare | Modificare % |
---|---|---|---|---|
HBI | HANESBRANDS, INC. | 17.04 | -0,19 | -1,10% |
K | KELLOGG CO. | 61.30 | -0,39 | -0,63% |
MRNA | MODERNA, INC. | 345.21 | -2,71 | -0,78% |
NKLA | NIKOLA CORP. | 11.80 | +0.37 | +3,24% |
DI PIÙ | VIACOMCBS, INC. | 36.22 | -0,80 | -2,16% |
W | WAYFAIR, INC. | 249.10 | -1,41 | -0,56% |
ABNB | AIRBNB, INC. | 170.66 | -1,04 | -0,61% |
PTON | PELOTON INTERACTIVE, INC. | 91.44 | +1,13 | +1,25% |
PIN | PINTEREST, INC. | 44.64 | -0,97 | -2,13% |
SHAK | SHAKE SHACK | 69.17 | -0,60 | -0,86% |
SQ | SQUARE, INC. | 254.50 | -6,83 | -2,61% |
UBER | UBER TECHNOLOGIES, INC. | 43.82 | -0,80 | -1,79% |
WW | WW INTERNAZIONALE, INC. | 17.36 | -0,16 | -0,91% |
GUAIRE | YELP, INC. | 38.63 | -0,70 | -1,78% |
Per quanto riguarda i dati economici, gli investitori guarderanno i licenziamenti degli sfidanti, il commercio internazionale, le richieste di disoccupazione iniziali e continue, i costi del lavoro e la produttività.
Ticker | Sicurezza | Scorso | Modificare | Modificare % |
---|---|---|---|---|
BJ | BJS WHSL CLUB HLDGS INC | 58.44 | +0,52 | +0,90% |
Il lancio delle offerte del Black Friday continuerà giovedì con il club Wholesale di BJ. Nel frattempo, l’OPEC+ terrà la sua riunione virtuale mensile mentre l’organizzazione continua a monitorare le condizioni del mercato petrolifero.
venerdì 11/5
Il rapporto sui grandi lavori previsto per venerdì dovrebbe mostrare che i datori di lavoro hanno aggiunto 413.000 posti di lavoro, un miglioramento rispetto ai 194.000 di settembre. Il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere al 4,7% dal 4,8%.
A concludere la settimana ci saranno i guadagni di AMC Networks, Canopy Growth, Cinemark Holdings, Dominion Energy, DraftKings, EW Scripps e Goodyear Tire & Rubber Company prima dell’apertura del mercato, il rapporto sull’occupazione di ottobre e il credito al consumo.
Ticker | Sicurezza | Scorso | Modificare | Modificare % |
---|---|---|---|---|
AMCX | AMC NETWORKS, INC. | 39.79 | -0,83 | -2,04% |
CGC | CANOPY CRESCITA CORP. | 12.63 | -0,36 | -2,77% |
CNK | CINEMARK HOLDINGS, INC. | 18.80 | -0.75 | -3,84% |
D | DOMINIO ENERGY, INC. | 75.93 | -0,41 | -0,54% |
DKNG | DRAFTKINGS, INC. | 46.59 | -0,59 | -1,25% |
SSP | L’EW SCRIPPS CO. | 18.60 | -0,10 | -0,53% |
GT | GOODYEAR TYRE & RUBBER CO. | 19.12 | -0,12 | -0,62% |
Inoltre, un giudice dovrebbe emettere una sentenza definitiva su una sfida al divieto del mandato di mascherine della Florida per le scuole pubbliche. Anche la cerimonia funebre dell’ex segretario di stato americano Colin Powell si terrà presso la Washington National Cathedral.